以 人 为 本
利 益 共 同
科 学 管 理
发 展 奉 献
一、基础信息
单位名称 | 梅河口市阜康酒精有限责任公司 | ||
组织机构代码 | 91220581737049044Y | 法定代表人 | 于然波 |
生产地址 | 梅河口市天和街3号 | 生产周期 | 24小时 |
所属行业 | 食品化工 | 联系电话 | 15204356177 |
生产经营和管理服务的主要内容 | |||
主要生产优级食用酒精、高蛋白饲料、玉米胚芽油、二氧化碳、天然气等 | |||
主要产品 | 生产规模 | ||
优级食用酒精 | 52万吨 | ||
高蛋白饲料 | 42万吨 | ||
…… |
水污染物 | ||||||||||
排放口数量 | ||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/L ) | 监测 | 监测 | 排放总量 | 核定的排放总量(kg) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/L) | 是否 |
方式 | 时间 | (kg) | 超标 | |||||||
排放口1 | 季家 | 连续排放 | COD | 100以下 | 在线监测 | 24小时 | 64000 | 192000 | GB27631-2011;100< | 否 |
NH4-N | 10以下 | 在线监测 | 24小时 | 2500 | 19200 | GB27631-2011;10< | 否 | |||
PH…… | 6月9日 | 在线监测 | 24小时 | GB27631-2011;6-9 | 否 | |||||
排放口2 | ||||||||||
…… | ||||||||||
… | ||||||||||
…… |
备注:纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。
大气污染物 | ||||||||||
排放口数量 | ||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/m3) | 监测 | 监测 | 排放总量(kg) | 核定的排放总量(kg) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/m3) | 是否 |
时间 | 方式 | 超标 | ||||||||
排放口1 | ||||||||||
排放口2 | ||||||||||
…… | ||||||||||
…… | ||||||||||
固体废物 | |||||||||
废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量(kg) | 处置去向 | |||||
废物名称1 | 否 | 外运 | 700000 | 城市垃圾处理厂 | |||||
活性污泥 | |||||||||
废物名称2 | |||||||||
…… | |||||||||
噪声(周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开,其他单位自愿公开) | |||||||||
厂界位置 | 噪声值(dB) | 执行的厂界噪声排放标准限值(dB) | 超标 | ||||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 情况 | |||||
厂界北 | 56.7 | 53.1/ | 65/55 | 否 | |||||
厂界东 | 58.4 | 53.7/ | 65/55 | 否 | |||||
厂界南 | 55.7 | 52.4/ | 65/55 | 否 | |||||
厂界西 | 53.8 | 49.8/ | 65/55 | 否 | |||||
其他污染类型 | |||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
水污染物 | IC反应器 | 2014.11 | 600立方/小时 | 良好 | 阜康酒精环保部 |
好氧池 | 2014.11 | 600立方/小时 | 良好 | 阜康酒精环保部 | |
二沉池…… | 2014.11 | 600立方/小时 | 良好 | 阜康酒精环保部 | |
大气污染物 | |||||
…… | |||||
固体废物 | 叠罗压滤机 | 2014.11 | 1.0吨/小时 | 良好 | 阜康酒精环保部 |
…… | |||||
噪声 | 消音器 | 2014.11 | 良好 | 阜康酒精环保部 | |
…… | |||||
其他 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
污水处理技术升级改造项目 | 吉林省环保厅 | 2012-5-23 | 吉环审(表)字(2012)174号 | 吉林省环保厅 | 2015-10-19 | 吉环审验字(2015)293号 |
利用沼气制压缩天然气项目 | 吉林省环保厅 | 2014-12-16 | 吉环审(表)字(2014)240号 | 吉林省环保厅 | 2015-7-16 | 吉环审验字(2015)214号 |
… | ||||||
其他环境保护行政许可情况 |
五、突发环境事件应急预案
六、环境自行监测方案
主要内容 | 监测点位:总排口; |
监测项目:化学需氧量、氨氮、PH、色度、悬浮物、生物需氧量、总氮、总磷、噪声 | |
技术手段及结果公开时限:前3种自动监测,实时公开;后6种手工监测,采样后10日内公开 | |
执行标准:GB27631-2011 |
七、其他应当公开的环境信息
其他应当公开的环境信息 | |
填表说明:
1、排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致,排放口位置为排放口所在的经纬度,排放方式为纳管或排环境,排放浓度为最近一次监测数值,监测方式为手工或自动,排放总量为最近一次的年度实际排放总量,核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量或环评批复上允许的排放总量。
2、污染源自动监控系统作为环境保护设施的组成部分,应在防治污染设施的建设和运行情况中予以公开,并在处理能力中填写监测指标。
3、企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的,依法可以不公开,法律、法规另有规定的,从其规定。
4、此件公开发布,电子版可以在环保居门户网站上获取。